Ничего не куплено!
Габариты, ШхВхГ, мм | 780×1890×1420 | Вес, кг | 900 | |
---|---|---|---|---|
Отапливаемая площадь, кв. м | 1100 | Дымоотвод | с естественным побуждением | |
Необходимая тяга дымохода, Па | 30 | Диаметр дымохода, мм | 250 | |
Зависимость от электричества | электронезависимый | Материал теплообменника | сталь | |
Присоединение контура отопления на входе, дюйм | 2 ˝ | Присоединение контура отопления на выходе, дюйм | 2 ˝ | |
Применение в системе отопления | открытого типа, закрытого типа | Максимальное допустимое давление в котле, бар | 4.5 | |
Максимальная температура отопительного контура, °C | 95 | Комплект поставки | с регулятором тяги | |
Диапазон температуры отопительного контура, °C | 40-100 | Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C | 190 | |
Объем теплоносителя в котле, л | 265 | Вид котла по способу сгорания топлива | пиролизый (длительного горения) | |
Максимальная длина поленьев, мм | 950 | Объем топочной камеры, л | 575 | |
Примерная длительность горения на дровах, час | 5-12 | Примерный расход дров, кг/час | 12 |
Габариты, ШхВхГ, мм | 780×1890×1420 | Вес, кг | 900 | |
---|---|---|---|---|
Отапливаемая площадь, кв. м | 1100 | Дымоотвод | с естественным побуждением | |
Необходимая тяга дымохода, Па | 30 | Диаметр дымохода, мм | 250 | |
Зависимость от электричества | электронезависимый | Материал теплообменника | сталь | |
Присоединение контура отопления на входе, дюйм | 2 ˝ | Присоединение контура отопления на выходе, дюйм | 2 ˝ | |
Применение в системе отопления | открытого типа, закрытого типа | Максимальное допустимое давление в котле, бар | 4.5 | |
Максимальная температура отопительного контура, °C | 95 | Комплект поставки | с регулятором тяги | |
Диапазон температуры отопительного контура, °C | 40-100 | Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C | 190 | |
Объем теплоносителя в котле, л | 265 | Вид котла по способу сгорания топлива | пиролизый (длительного горения) | |
Максимальная длина поленьев, мм | 950 | Объем топочной камеры, л | 575 | |
Примерная длительность горения на дровах, час | 5-12 | Примерный расход дров, кг/час | 12 |
Написать отзыв
Ваше Имя: